| 上课情况、教室卫生反馈汇总 | ||||||||||
| 第几周 | 周几 | 节次 | 上课教室 | 班级 | 专业 | 任课教师 所属系部 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 12 | 一 | 1-2 | 1-43081 | M23004 | 电子商务 | 商务管理系 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 学生听课情况整体上良好,大多数学生能认真听讲,按照教师指令课堂练习。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 4组 |
| 一 | 3-4 | 1-5106 | D22009 | 现代通信技术(中兴协力订单班) | 电子与通信工程系 | 教室卫生整体良好,干净整洁。 | 学生听课情况总体尚可,个别学生听课精力不集中,课堂气氛有些沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 5-6 | 1-5308 | Z23009/10 | 数控技术+工业机器人技术 | 智能制造工程系 | 教室卫生整体一般,地面打扫不彻底。 | 学生听课情况总体良好,大多学去能与教师没时呼应,少数学生听课精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 7-8 | 阶梯一 | J23003/4/5 | 软件技术 | 基础部 | 教室卫生整体良好。 | 学生听课情况:部分学生能认真听讲,少数学生听课精力不集中,有打盹睡觉。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 二 | 1-2 | 实习车间4 | Z22012 | 汽车检测与维修技术 | 智能制造工程系 | 卫生情况良好。 | 学生听课情况良好,都能认真听讲,按照老师指令操作训练,迟到1人。 | 正常 | ||
| 二 | 3-4 | 1-2304 | C23010 | 金融服务与管理 | 财经金融系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能及时呼应老师,课堂气氛较好。 | 正常 | ||
| 二 | 7-8 | 1-4210 | J22005 | 软件技术(Java方向与浪潮集团合作) | 计算机与软件工程系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,大部分学生能够认真听讲,按老师要求操作训练,个别学生在玩耍,不认真听讲,迟到2人。 | 正常 | ||
| 三 | 1-2 | 1-4408 | M22016 | 现代物流管理 | 商务管理系 | 教室卫生情况整体良好,地面干净,桌面无尘,物品摆放整齐 | 学生听课情况整体良好,个别学生精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 1-2 | 1-3217 | Z23201-23202 | 数控技术(二年制)、无人机应用技术(二年制) | 思政部 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,个别学生不认真听讲,迟到7人。 | 正常 | ||
| 三 | 3-4 | 1-1203 | S23202 | 动漫制作技术(二年制) | 科研中心 | 卫生情况良好,整洁干净,物品摆放整齐。 | 学生听得情况良好,有个别学生睡觉不认真听讲,无迟到、旷课、早退。 | 正常 | ||
| 三 | 3-4 | 1-3316 | D23016、S23013/14 | 智能产品开发与应用、虚拟现实技术应用、虚拟现实技术应用(与创新谷合作) | 基础部 | 教室卫生情况:地面有废纸垃圾,其他尚可。 | 学生听课情况整体良好,课堂气氛活跃,与教师呼应较好,个别学生听课精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 5-6 | 1-3210 | Z23001/2 | 电气自动化技术 | 思政部 | 教室卫生:地面桌面上有小广告,其他尚可。 | 学生听课情况整体良好,课堂气氛活跃,部分学生主动呼应教师讲课,少数学生精力不集中,有打盹睡觉。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 7-8 | 1-4202 | J22013 | 计算机应用技术 | 计算机与软件工程系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能跟随老师操作训练,个别精力不集中。 | 正常 | ||
| 三 | 7-8 | 1-6219-3 | J22006 | 软件技术(人工智能与浪潮集团合作) | 计算机与软件工程系 | 教室卫生情况整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体上良好,部分学生能较好地与教师呼应,个别学生精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 四 | 1-2 | 1-6308 | C22008 | 大数据与财务管理(中启创优订单班) | 财经金融系 | 卫生情况良好,整洁干净,物品摆放整齐。 | 学生听得情况良好,能跟随老师认真听讲操作训练,个别学生集力不集中,迟到1人。 | 正常 | ||
| 四 | 3-4 | 阶梯三 | J23013-14 | 计算机网络技术、信息安全技术应用 | 思政部 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况一般,部分学生不认真听讲,无迟到、旷课、早退。 | 正常 | ||
| 四 | 7-8 | 1-3402 | M23006 | 电子商务(国际合作班) | 商务管理系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,学生呼应老师较好,迟到2人。 | 正常 | ||
| 五 | 1-2 | 1-6206 | S23004 | 数字媒体技术 | 数字媒体系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能跟随老师操作训练,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 五 | 3-4 | 阶梯二 | Z22006,8,9 | 数字媒体技术(与山东广电合作) | 智能制造工程系 | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,大多数学生认真听课,个别学生精力不集中,有说话的,迟到1人。 | 正常 | ||
| 五 | 7-8 | 1-4105 | S22008 | 机电一体化技术 | 数字媒体系(外聘) | 卫生情况良好,整洁干净。 | 学生听课情况良好,能跟随老师操作训练,个别学生精力不集中。 | 正常 | ||
| 五 | 5-6 | 1-6510 | S23011班 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体系 | 教室卫生良好,物品摆放整齐,干净整洁; | 听课情况整体较好,大多数学生能跟上老师节奏,并动手操作训练 | 正常 | ||
| 五 | 7-8 | 1-1306触控一体机 | C22014班 | 会展策划与管理 | 财经金融系 | 教室卫生良好,干净整洁; | 听课情况整体良好,学生注意力集中 | 正常 | ||
