| (第十一周)上课情况、教室卫生反馈汇总表 | ||||||||||
| 第几周 | 周几 | 节次 | 上课教室 | 班级 | 专业 | 任课教师所属系部 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 11 | 一 | 1-2 | 1-1203 | D22006 | 智能医疗装备技术 | 电子与通信工程系 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 整体良好,大多学生能认真听讲,及时回应教师,个别学生精力不集中,有打盹睡觉,无迟到、早退,旷课。 | 正常 | |
| 一 | 3-4 | 1-2305 | S23008 | 动漫制作技术(国际合作) | 数字媒体系 | 教室卫生整体良好,地面墙角打扫不彻底,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,个别学生听课精力不集中, 无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 5-6 | 1-2312 | S23003 | 数字媒体技术 | 数字媒体系 | 教室卫生干净整洁,整体良好。 | 学生听课情况整体良好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 7-8 | 1-3317 | Z22006/7 | 机电一体化技术 | 思政部 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课状态整体一般,部分学生精力不集中,教室内噪杂,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 二 | 1-2 | 1-1406 | D23004 | 电子信息工程技术 | 电子与通信工程系 | 卫生情况良好,无纸屑,物品摆放整齐。 | 学生听课情况良好,课堂气氛一般,个别学生听课不认真 。 | 正常 | ||
| 二 | 3-4 | 1-2212 | C22013 | 市场营销 | 财经金融系 | 卫生较差,桌面桌洞里有纸屑、杂物。 | 学生听课情况良好,无迟到、早退现象。 | 正常 | ||
| 二 | 7-8 | 1-3312 | Z23202 | 无人机应用技术(二年制) | 智能制造工程系 | 卫生情况良好,无纸屑,物品摆放整齐。 | 学生听课情况良好,无玩手机现象,个别学生打嗑睡。 | 正常 | ||
| 三 | 1-2 | 1-6502 | J23002 | 移动应用开发(衔接山东女子学院3+2专本贯通培养) | 计算机与软件工程系 | 卫生情况良好,无纸屑,物品摆放整齐。 | 听课情况良好,能认真操作,无迟到、早退、玩耍现象。 | 正常 | ||
| 三 | 1-2 | 1-6503 | J23008 | 人工智能技术应用 | 教务处 | 教室卫生整体上良好,墙脚稍有灰尘,桌面整洁。 | 学生听课状态整体良好,绝大多数学生能按教师指令听课操作,气氛稍有沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 3-4 | 1-5406 | Z22011 | 工业机器人技术 | 智能制造工程系 | 卫生情况良好,墙边地面上有杂物。 | 学生听课情况良好,无迟到、玩耍现象。 | 正常 | ||
| 三 | 3-4 | 1-4205 | J23003 | 软件技术 | 计算机与软件工程系 | 教室卫生情况干净整洁,整体良好 | 学生听课情况良好,多数学生能与教师及时呼应,课堂气氛较好。 | 正常 | ||
| 三 | 5-6 | 1-1205 | D23007 | 现代通信技术(中兴协力订单班) | 基础部 | 教室卫生整体良好,干净整洁。 | 学生听课情况:多数学生能跟随教师讲课节奏,并有呼应,少数学生精力不集中,有打盹睡觉。有4名学生迟到。 | 正常 | ||
| 三 | 7-8 | 1-6510 | S23014 | 虚拟现实技术应用(与创新谷合作) | 数字媒体系 | 卫生情况良好,干净整洁,无纸屑。 | 学生听课情况良好,都能跟随老师操作。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 7-8 | 1-2205 | Z23011 | 新能源汽车技术 | 思政部 | 教室卫生情况:整体良好,地面稍有纸屑(应该是上节课遗留)。 | 学生听课情况整体一般,个别学生精力不集中,课堂气氛有些沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 四 | 1-2 | 1-2115 | Z23005,23008 | 无人机应用技术,机电一体化技术(小鸭订单班) | 智能制造工程系 | 卫生情况良好,无纸屑,地面干净整洁。 | 学生听课情况一般,课堂气氛有点沉闷。无迟到现象。 | 正常 | ||
| 四 | 3-4 | 物流综合技能训练中心 | M22014 | 连锁经营与管理 | 商务管理系 | 卫生情况良好,整洁无纸屑。 | 学生听课情况良好,都能跟随老师操作实训,无迟到、旷课、早退。 | 正常 | ||
| 四 | 7-8 | 1-6219-3 | J23007 | 软件技术(中外合作办学) | 计算机与软件工程系 | 卫生情况良好,整洁无纸屑,物品摆放整齐。 | 学生听课情况一般,课堂气氛较沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 五 | 1-2 | 1-6307 | C22011 | 金融服务与管理 | 财经金融系 | 卫生情况良好,个别课桌下面有少量纸屑。 | 学生听课情况良好,大多数学生能及时呼应老师,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 五 | 3-4 | 1-6209 | M22003 | 电子商务 | 商务管理系 | 卫生情况良好,整洁无纸屑。 | 学生听课情况良好,能按照老师要求操作训练,有5名学生迟到。 | 正常 | ||
| 五 | 5-6 | 1-2202 | C23014 | 会展策划与管理 | 创新创业中心 | 教室卫生情况:整体良好,地面干净整洁,桌面无尘。 | 学生听课情况整体尚可,但课堂气氛有些沉闷。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 五 | 7-8 | 1-6211 | S23201 | 数字媒体技术 | 数媒系 | 卫生情况良好,整洁无纸屑。 | 学生听课情况良好,都能跟随老师操作训练,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 五 | 7-8 | 1-1109 | J23014/15 | 信息安全技术应用/计算机应用技术 | 基础部 | 教室卫生情况一般,地面、桌洞有废纸等垃圾。 | 学生听课情况整体一般,后排学生精力不集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| . | ||||||||||
