| 上课情况、教室卫生反馈汇总表 | ||||||||
| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 10 | 一 | 上午 | 1-2 | 1-1302 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,多数学生能跟随教师讲课节奏听讲,个别学生精力不集中,有打盹睡觉,无迟到、早退,旷课。 | 正常 | |
| 一 | 上午 | 3-4 | 1-2114 | 教室卫生较差,地面脏乱。 | 学生听课情况整体良好,个别学生听课精力不集中, 无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 5-6 | 1-1304 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况:部分学生能认真听讲,个别学生打盹睡觉,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 7-8 | 1-3217 | 教室卫生整体一般,地面有废纸,桌面无尘。 | 学生听课状态整体良好,课堂气氛还不错。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 2204 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 3205 | 卫生良好,无纸屑、杂物。 | 个别学生说话,有睡觉现象。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8 | 3314 | 卫生情况良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 1-6109 | 教室卫生整体良好,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 学生听课情况良好,基本能够跟随教师讲课节奏听讲,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 1-6510 | 教室卫生情况良好,地面干净,桌面无尘,物品摆放整齐。 | 学生听课情况一般,部分学生听课精力不集中,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 5-6 | 1-6219 | 教室卫生基本整洁,有少许垃圾遗存。 | 学生听课情况整体良好,大部分学生听讲认真,有一人打盹睡觉。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8 | 1-4310 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,环境整洁。 | 学生听课情况整体良好,有个别学生小声说话,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 1-2 | 1217 | 良好,无纸屑。 | 部分学生听课不认真,有睡觉现象。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 3-4 | 2203 | 卫生良好,无纸屑、杂物。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 四 | 下午 | 7-8 | 3109 | 卫生良好。 | 学生无迟到、旷课现象。 | 正常 | ||
| 五 | 上午 | 1-2 | 2304 | 卫生良好,无纸屑、杂物。 | 学生有睡觉现象。 | 正常 | ||
| 五 | 上午 | 3-4 | 2204 | 良好,无纸屑。 | 部分学生有睡觉现象。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 5-6 | 1-2317 | 整体良好,地面干净整洁。 | 总体良好,大多数学生能认真听讲,及时回应教师。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 7-8 | 1-4308 | 整体良好,地面干净,桌面整洁。 | 总体良好,大多数学生能认真听讲,个别学生精力不集中,课堂气氛有些沉闷。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 7-8 | 1305 | 卫生良好,无纸屑。 | 个别学生玩手机。 | 正常 | ||
