| 上课情况、教室卫生反馈汇总表 | ||||||||
| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 9 | 一 | 上午 | 1-2节 | 1-1405 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,个别学生精力不集中,有打盹睡觉,无迟到、早退,旷课。 | 正常 | |
| 一 | 上午 | 3-4节 | 1-2314 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,听课精力集中,气氛稍有沉闷, 无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 5-6节 | 1-合堂十四3115 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,师生呼应较好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 7-8节 | 1-3115 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课状态整体一般,总体感觉学生听课情绪不高。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 1-2 | 1404 | 良好,无纸屑。 | 个别学生睡觉。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 3-4 | 2412 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况好。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 7-8 | 2312 | 无纸屑,卫生良好。 | 有5-6名学生迟到(说是参加竞赛),听课情况良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 2306 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 2412 | 良好,无纸屑。 | 个别学生睡觉,听课不认真。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8 | 3210 | 干净无杂物,整洁整齐有条理 | 无迟到、早退、旷课,有睡觉现象. | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2节 | 1-6307 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况良好,学生听课精力比较集中,师生呼应较好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4节 | 1-4207 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,个别学生听课精力不集中,有交头接耳,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 5-6节 | 1-4206 | 教室卫生整体一般,地面有卫生死角,卫生工具摆放稍乱。 | 学生听课情况整体一般,气氛沉闷,少数学生精力不集中,有打盹情况。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8节 | 1-6506 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况总体尚可,课堂气氛有些沉闷,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 1-2 | 6408 | 良好,无纸屑。 | 部分学生睡觉,听课不认真。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 3-4 | 6502 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 四 | 下午 | 7-8 | 6502 | 无纸屑,物品摆放整齐。 | 无迟到早退,学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 五 | 上午 | 1-2 | 1306 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 五 | 上午 | 3-4 | 2114 | 地面有杂物,不干净,物品摆放不整齐。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 5-6节 | 1-5206 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 学生听课情况总体一般,个别学生精力不集中,课堂气氛有些沉闷,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 7-8节 | 1-4206 | 教室卫生情况一般,地面有沉渍,其他尚可。 | 学生听课情况整体良好,基本上都能跟随教师讲课节奏听讲。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 7-8 | 1111 | 卫生良好 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
