| 上课情况、教室卫生反馈汇总表 | ||||||||
| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 8 | 一 | 上午 | 1-2 | 1-6507 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,学生听课稍有沉闷,无迟到、早退,旷课。 | 正常 | |
| 一 | 上午 | 3-4 | 1-6504 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,能较好地回应教师讲课, 无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 5-6 | 1-6308 | 教室卫生整体良好,桌面无尘,机台下卫生清理不彻底。 | 学生听课情况整体一般,整个课堂听课沉闷,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 7-8 | 1-6512 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课状态整体良好,个别学生听课精力不集中。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 1-2 | 6507 | 良好,无纸屑。 | 个别学生睡觉,不认真听课。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 3-4 | 6209 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 7-8 | 6219-1 | 卫生情况良好,物品摆放整齐。 | 学生听课秩序良好 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 1-6506 | 教室卫生整体良好,桌面无尘,设备摆放整齐,角落清理不彻底。 | 学生听课情况良好,个别学生听课精力不集中,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 1-6219-1 | 教室卫生情况良好,地面干净,桌面无尘,物品摆放整齐。 | 学生听课情况整体良好,大多数学生能够跟随教师讲课节奏,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 5-6 | 1-6505 | 教室卫生整体良好,地面角落清理不彻底,桌面无尘。 | 学生听课情况整体一般,气氛沉闷,少数学生精力不集中,有打盹情况。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8 | 1-6217 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 1305 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 1204 | 良好,无纸屑。 | 部分学生听课不认真。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8 | 1206 | 无纸屑,卫生良好 | 学生听课情况良好,无玩耍现象。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 1-2 | 2310 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 3-4 | 2105 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 四 | 下午 | 7-8 | 2114 | 地面不干净,物品摆放不整齐;桌洞里有纸屑、杂物 | 正常,无玩耍现象 | 正常 | ||
| 五 | 上午 | 1-2 | 1305 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 五 | 上午 | 3-4 | 1217 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况好。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 5-6 | 1-合堂八1210 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况良好。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 7-8 | 1-1203 | 良好,无纸屑。 | 学生听课情况好。 | 正常 | ||
| 五 | 下午 | 7-8 | 6512 | 无纸屑,卫生良好。 | 学生无玩耍现象,听课情况良好。 | 正常 | ||
