| 上课情况、教室卫生反馈汇总表 | ||||||||
| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 7 | 一 | 上午 | 1-2 | 1-3406 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,个别桌洞有少量废纸、杂物。 | 学生听课情况整体一般,学生听课情绪不高、沉闷,部分学生听课精力不集中,2人迟到,无早退、旷课。 | 正常 | |
| 一 | 上午 | 1-2 | 1-3115 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,个别学生听课精力不集中,无迟到、早退,1人旷课。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 5-6 | 1-1503 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,桌洞有灰尘。 | 学生听课情况整体良好,前座学生能跟随教师讲课节奏,后排学生听课精力不集中,个别有打盹;因场所变动,部分学生迟到,无早退、旷课。因运动会原因,请假33人。 | 正常 | ||
| 一 | 下午 | 7-8 | 1-1205 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课状态整体良好,学生听课精力集中,紧跟教师讲课节奏。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 3-4 | 1503 | 良好,无纸屑。 | 学生听课整体良好,无玩手机现象。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 5-6 | 2305 | 良好,无纸屑。 | 学生听课整体良好,课堂气氛好。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 7-8 | 1109 | 地面、桌洞里有纸屑,黑板未擦。 | 个别学生睡觉 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 5105 | 良好,无纸屑。 | 学生听课整体良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 1403 | 好,无纸屑。 | 学生听课整体良好。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 1-6505 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 学生听课情况尚可,课堂气氛有些沉闷,个别学生听课精力不集中,迟到1人,2人旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 1-6303 | 教室卫生情况一般,地面清理不彻底,有头发和灰尘。 | 学生听课情况整体良好,大多数学生能够跟随教师讲课节奏,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 5-6 | 1-6211 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,基本能够跟随教师讲课节奏,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 7-8 | 1-6508 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况整体良好,无迟到、早退,3人旷课。 | 正常 | ||
