| 上课情况、教室卫生反馈汇总表 | |||||||||
| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 | |
| 6 | 六 | 上午 | 1-2 | 1417 | 良好,无纸屑,讲桌上不整洁。 | 学生听课整体良好,一人迟到。 | 正常 | ||
| 六 | 上午 | 3-4 | 2316 | 良好,无纸屑。 | 学生听课整体良好。 | 正常 | |||
| 六 | 下 午 | 5-6 | 1-6209 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课状况良好,有极少数学生精力不集中;无迟到、早退、旷课情况。 | 正常 | |||
| 六 | 下午 | 7-8 | 2115 | 干净无纸屑,电扇未擦。 | 个别学生迟到,无玩手机睡觉现象。 | 正常 | |||
| 日 | 上午 | 1-2 | 1404 | 良好,无纸屑。 | 学生听课整体良好,无玩手机现象。 | 正常 | |||
| 日 | 上午 | 3-4 | 1403 | 良好,无纸屑。 | 学生听课整体良好,课堂气氛好。 | 正常 | |||
| 日 | 上午 | 7-8 | 6303 | 卫生良好,无纸屑,物品整齐。 | 学生听课秩序良好,无玩手机睡觉现象。 | 正常 | |||
| 日 | 下 午 | 7-8 | 1-6503 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 学生听课情况整体良好,无迟到、早退、旷课情况 | 正常 | |||
