| 上课情况、教室卫生反馈汇总表 | ||||||||
| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 5 | 一 | 下午 | 5-6 | 1-2417 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,物品摆放整齐。 | 学生听课状况良好,少数学生精力不集中,无迟到、早退、旷课情况。 | 正常 | |
| 一 | 下午 | 7-8 | 1-3216 | 教室卫生较差,地面有垃圾,桌洞有杂物。 | 部分学生能跟随教师讲课节奏,少数学生听课精力不集中,有交头接耳情况。无迟到、早退、旷课情况 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 1-2 | 1303 | 无纸屑 | 有10多个学生上课铃响后才进教室。 | 正常 | ||
| 二 | 上午 | 3-4 | 2403 | 无纸屑 | 良好 | 正常 | ||
| 二 | 下午 | 7-8 | 2105 | 无纸屑 | 应到44人,实到15人,其中2人迟到。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 1-2 | 1-4302 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘,卫生工具摆放稍有凌乱。 | 学生听课情况良好,精力比较集中,无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 下午 | 3-4 | 1-4105 | 教室卫生整体良好,地面干净,桌面无尘。 | 学生听课情况良好,绝大多数学生精力集中。无迟到、早退、旷课。 | 正常 | ||
| 三 | 上午 | 3-4 | 2314 | 无纸屑 | 有个别学生上课玩耍、看视频。 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 1-2 | 6206 | 无纸屑 | 正常 | 正常 | ||
| 四 | 上午 | 3-4 | 6208 | 无纸屑 | 正常 | 正常 | ||
| 四 | 下午 | 7-8 | 6217 | 无纸屑 | 个别学生在玩手机 | 正常 | ||
