| 第几周 | 周几 | 上/下午 | 节次 | 上课教室 | 卫生情况 | 学生情况 | 教师情况 | 备注 |
| 4 | 一 | 下午 | 5-6 | 1-1404 | 整体情况良好,地面干净无纸屑,桌面无尘。 问题:墙纸有一处脱落。 | 总体情况一般,部分学生听课精力不够集中,有打盹、睡觉和玩手机的情况;无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 无 |
| 一 | 下午 | 7-8 | 1-2216 | 整体情况良好,地面干净,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 总体情况良好,绝大多数学生能够紧跟教师讲课节奏;无迟到、早退、旷课。 | 正常 | 无 | |
| 二 | 上午 | 3-4 | 1-2317 | 教室卫生干净整洁,物品摆放整齐。 | 学生听课整体情况良好,精力集中,紧跟教师讲课节奏;无迟到、早退、旷课情况。 | 正常 | 无 | |
| 三 | 上午 | 1-2 | 1410 | 地面、桌面无纸屑;物品摆放整齐;黑板未擦。 | 学生无迟到、旷课、玩手机现象。 | 正常 | 无 | |
| 三 | 下午 | 5-6 | 1304 | 地面、桌面无纸屑;物品摆放整齐。 | 学生无迟到、旷课;个别学生玩手机。 | 正常 | 无 | |
| 四 | 上午 | 1-2 | 1-2102 | 整体情况良好,地面干净、桌面无尘,卫生工具等摆放整齐。 | 学生听课状态良好,精力集中,气氛热烈;无迟到、早退、旷课情况。 | 正常 | 无 | |
| 四 | 上午 | 1-2 | 1414 | 地面、桌面无纸屑;物品摆放整齐。 | 学生无迟到、旷课现象。 | 正常 | 无 | |
| 四 | 上午 | 3-4 | 2404 | 个别桌面有纸屑。 | 个别学生睡觉。 | 正常 | 无 | |
| 五 | 上午 | 1-2 | 1-5104 | 教室卫生整体情况良好,地面干净,桌面无尘,设备摆放整齐。 | 学生听课整体情况良好,绝大多数学生跟随教师讲课节奏。 | 正常 | 无 | |
| 五 | 上午 | 3-4 | 1-5106 | 整体情况良好,地面干净、桌面无尘,设备摆放整齐。个别桌洞有纸屑和饮料瓶。 | 学生听课情况一般,无迟到、早退情况,部分学生上课精力不集中,有开小差、玩手机等。 | 正常 | 无 |
