经山东电子职业技术学院转段考核工作小组讨论研究,马晓晓等33名同学符合转段过程考核要求,过程考核成绩合格,根据组织工作相关要求,现予以公示,名单见附页。
公示时间为2021年12月30至2022年1月7日。公示期间,如有异议者,请向山东电子职业技术学院教务处(办公楼311办公室)反映,反映问题应实事求是,客观公正。
电话:0531—83118177 联系人:朱新亮
山东电子职业技术学院教务处
2021年12月30日
附件:
| 序号 | 考生姓名 | 专科专业名称 | 对口本科高校名称 | 本科专业名称 | 转段过程考核成绩 |
| 1 | 马晓晓 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 2 | 王枭帅 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 3 | 王悦 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 4 | 王聪 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 5 | 王鑫龙 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 6 | 左玉爽 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 7 | 吕惠君 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 8 | 刘旭东 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 9 | 刘贤志 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 10 | 孙昊 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 11 | 宋习 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 12 | 张乐浩 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 13 | 张尧 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 14 | 张国华 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 15 | 张洪霞 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 16 | 张恒栋 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 17 | 张雪婷 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 18 | 陈珂欣 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 19 | 郑亦国 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 20 | 孟凡凯 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 21 | 赵丹旭 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 22 | 赵凤茹 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 23 | 赵帅 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 24 | 赵涵 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 25 | 姚海勇 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 26 | 高文旭 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 27 | 盛子朔 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 28 | 梁栩 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 29 | 董铭 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 30 | 温凤瑜 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 31 | 甄文倩 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 32 | 潘贺 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
| 33 | 魏雪梅 | 移动应开发(3+2) | 山东女子学院 | 软件工程 | 合格 |
