经山东电子职业技术学院转段考核工作小组讨论研究,马振源等35名同学符合转段过程考核要求,过程考核成绩合格,根据组织工作相关要求,现予以公示,名单见附页。
公示时间为2021年12月30至2022年1月7日。公示期间,如有异议者,请向山东电子职业技术学院教务处(办公楼311办公室)反映,反映问题应实事求是,客观公正。
电话:0531—83118177 联系人:朱新亮
山东电子职业技术学院教务处
2021年12月30日
附件:
| 序号 | 考生姓名 | 专科专业名称 | 对口本科高校名称 | 本科专业名称 | 转段过程考核成绩 |
| 1 | 马振源 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 2 | 王雨璐 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 3 | 王笑晗 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 4 | 王嘉乐 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 5 | 韦祎 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 6 | 石绍坤 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 7 | 刘畅 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 8 | 刘敏 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 9 | 刘智莹 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 10 | 刘意鸣 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 11 | 闫云芳 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 12 | 许文轩 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 13 | 孙绎函 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 14 | 李婧莹 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 15 | 杨兴隆 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 16 | 吴开远 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 17 | 吴振晗 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 18 | 张天玉 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 19 | 陈文冬 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 20 | 邵梦月 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 21 | 岳远艺 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 22 | 郑明浩 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 23 | 赵晓娜 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 24 | 赵梦雨 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 25 | 郝文珍 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 26 | 胡尊胜 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 27 | 袁静茹 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 28 | 袭荣雪 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 29 | 葛锡红 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 30 | 董亚楠 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 31 | 董学鑫 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 32 | 韩春丽 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 33 | 韩瑜 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 34 | 路舜 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
| 35 | 糜奥 | 软件技术(3+2) | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 合格 |
