经支部委员会研究,报上级党委备案同意,将孙昊等19名同志列为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示,详细见附页。
所公示同志经过党支部的培养教育和考察,已基本具备党员条件,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会2021年5月25日讨论同意并报学校党委备案,2021年5月25日被列为发展对象。
公示时间为2021年5月25日至2021年5月31日。对以上人员有任何建议和意见请及时反映。
联系电话:83118019
来访地址:教学楼2201办公室
计算机与软件工程系学生支部委员会
2021年5月25日
| 计算机系学生党支部党员发展对象 | |||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 专业/专业技术职称 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
| 1 | 2019级移动应用开发J19006班 | 孙昊 | 男 | 汉族 | 山东省潍坊市高密市 | 移动应用开发 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 2 | 2019级云计算技术与应用J19008班 | 丁岩 | 男 | 汉族 | 山东省青岛市平度市 | 云计算技术与应用 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 3 | 2019级云计算技术与应用J19009班 | 郭鑫 | 男 | 汉族 | 山东省菏泽市鄄城县 | 云计算技术与应用 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 4 | 2019级云计算技术与应用J19009班 | 张之佳 | 男 | 汉族 | 山东省菏泽市郓城县 | 云计算技术与应用 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 5 | 2019级大数据技术与应用J19011班 | 李昱娇 | 女 | 汉族 | 山东省临沂市兰山区 | 大数据技术与应用 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 6 | 2019级计算机网络技术J19016班 | 赵良旭 | 男 | 汉族 | 山东省潍坊市青州市 | 计算机网络技术 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 7 | 2019级计算机网络技术J19017班 | 张玉莹 | 女 | 汉族 | 山东省济宁市嘉祥县 | 计算机网络技术 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 8 | 2019级计算机应用技术J19201班 | 刘建豪 | 男 | 汉族 | 山东省临沂市兰山区 | 计算机应用技术 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 9 | 2019级计算机应用技术J19201班 | 李发超 | 男 | 汉族 | 山东省临沂市沂南县 | 计算机应用技术 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 10 | 2018级软件技术J18001班 | 梁熔鉴 | 男 | 汉 | 山东省枣庄市市中区 | 软件技术 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 11 | 2018级软件技术J18001班 | 周文豪 | 男 | 汉族 | 山东省临沂市河东区 | 软件技术 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 12 | 2018级软件技术J18001班 | 沈文龙 | 男 | 汉 | 山东省济南市长清区 | 软件技术 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 13 | 2018级软件技术J18002班 | 郑志强 | 男 | 汉族 | 山东省临沂市蒙阴县 | 软件技术 | 2018年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 14 | 2018级软件技术J18002班 | 李程程 | 女 | 汉族 | 山东省济南市平阴县 | 软件技术 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 15 | 2018级软件技术专18003班 | 李丹丹 | 女 | 汉族 | 山东省聊城市东昌府区 | 软件技术 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 16 | 2018级软件技术J18004班 | 鞠雪 | 男 | 汉族 | 山东省泰安市泰山区 | 软件技术 | 2018年10月13日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 17 | 2018级软件技术J18005班 | 魏子杰 | 男 | 汉族 | 山东省临沂市莒南县 | 软件技术 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 18 | 2018级软件技术J18006班 | 杨炳辰 | 男 | 汉族 | 山东省济南市天桥区 | 软件技术 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 19 | 2018级软件技术J18006班 | 张攀华 | 女 | 汉族 | 山东省济宁市嘉祥县 | 软件技术 | 2018年10月12日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 20 | 2018级软件技术J18007班 | 邓福帅 | 男 | 汉族 | 山东省菏泽市牡丹区 | 软件技术 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 21 | 2018级软件技术J18008班 | 姚书澳 | 男 | 汉族 | 山东省聊城市冠县 | 软件技术 | 2018年10月11日 | 2019年3月23日 | 2021年5月25日 |
| 22 | 2018级云计算技术与应用J18010班 | 董正伟 | 男 | 汉族 | 山东省济南市长清区 | 云计算技术与应用 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 23 | 2018级云计算技术与应用J18010班 | 孟阳 | 男 | 汉族 | 山东省济南市莱芜市 | 云计算技术与应用 | 2018年10月11日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 24 | 2018级云计算技术与应用J18011班 | 徐阳 | 男 | 汉族 | 山东省枣庄市滕州市 | 云计算技术与应用 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 25 | 2018级大数据技术与应用J18013班 | 田巧艺 | 女 | 汉族 | 山东省济南市历城区 | 大数据技术与应用 | 2019年10月10日 | 2020年4月16日 | 2021年5月25日 |
| 26 | 2018级大数据技术与应用J18013班 | 赵志隆 | 男 | 汉族 | 山东省济南市商河县 | 大数据技术与应用 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 27 | 2018级大数据技术与应用J18013班 | 王子琪 | 男 | 汉族 | 山东省滨州市邹平县 | 大数据技术与应用 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 28 | 2018级计算机应用技术J18014班 | 李洪亚 | 男 | 汉族 | 山东省聊城市莘县 | 计算机应用技术 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 29 | 2018级计算机应用技术J18015班 | 吕欣欣 | 女 | 汉族 | 山东省德州市临邑县 | 计算机应用技术 | 2018年12月12日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 30 | 2018级计算机应用技术J18016班 | 林宜宸 | 男 | 汉族 | 山东省菏泽市鄄城县 | 计算机应用技术 | 2018年12月15日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 31 | 2018级计算机应用技术J18017班 | 李春雪 | 女 | 汉族 | 山东省聊城市东阿县 | 计算机应用技术 | 2018年12月12日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 32 | 2018级计算机网络技术J18019班 | 张旭 | 女 | 汉族 | 山东省菏泽市成武县 | 计算机网络技术 | 2018年12月12日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 33 | 2018级计算机网络技术J18020班 | 卞雅旭 | 女 | 汉族 | 山东省济宁市兖州区 | 计算机网络技术 | 2018年10月10日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 34 | 2018级计算机网络技术J18020班 | 杨楠 | 男 | 汉族 | 山东省烟台市莱州市 | 计算机网络技术 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
| 35 | 2018级计算机网络技术J18021班 | 陈法浩 | 男 | 汉族 | 山东省泰安市肥城市 | 计算机网络技术 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 2021年5月25日 |
