| 序号 | 赛项名称 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖情况 | 主办单位 | 获奖日期 |
| 1 | 2018年全国职业院校技能大赛(高职组)电子产品芯片级检测维修与数据恢复赛项 | 朱文正 | 乔英霞 | 国赛一等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2018.5 |
| 2 | 2018年全国职业院校技能大赛高职组“四合天地杯”软件测试赛项 | 董先亮 | 赵国玲 | 国赛二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2018.5 |
| 3 | 2018全国职业院校技能大赛“信息安全管理与评估”赛项 | 周品良 | 朱宪花 | 国赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会 | 2018.5 |
| 4 | 2018年职业院校技术技能比赛“人工智能系统部署与应用”赛项 | 刘志强 | 刘新锋 | 三等奖 | 北京市教育委员会 | 2018.6 |
| 5 | 全国职业院校技能大赛“虚拟现实(VR)设计与制作”项目 | 王芯然 | 刘益红 | 国赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会 | 2018.5 |
| 6 | 2018年“京胜杯”全国高职院校物联网应用开发技能竞赛 | 徐雍奕 | 张雪华 | 国赛二等奖 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 2018.10 |
| 7 | 2018年“锐捷杯”全国高校SDN软件定义网络技能竞赛 | 黄龙 | 尹秀兰 | 国赛三等奖 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 2018.11 |
| 8 | 2018年“京胜杯”全国高职院校物联网应用开发技能竞赛 | 张圣恩 | 刘益红 | 国赛一等奖 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 2018.10 |
| 9 | “虚拟现实(VR)设计与制作”项目 | 孙朋爽 | 刘益红 | 省赛一等奖 | 山东省教育厅、山东省经济和信息化委员会等 | 2018.11 |
| 10 | 山东省职业技能大赛高职组“移动互联网应用软件开发”赛项 | 孙启鹏 | 任文娟 | 省赛二等奖 | 山东省教育厅等 | 2018.10 |
| 11 | 山东省职业院校技能大赛“信息安全管理与评估” | 臧文涛 | 朱宪花 | 省赛二等奖 | 山东省教育厅 | 2018.11 |
| 12 | 山东省职业院校技能大赛“计算机网络应用” | 张荣德 | 魏俊博 | 省赛二等奖 | 山东省教育厅 | 2018.11 |
| 13 | 2018年山东省职业院校技能大赛高职组“云计算技术与应用”赛项 | 张国华 | 董蕾 | 省赛三等奖 | 山东省教育厅 | 2018.11 |
| 14 | 山东省职业技能大赛高职组“HTML5交互融媒体内容设计与制作”赛项 | 生旭辉 | 刘益红 | 省赛三等奖 | 山东省教育厅 | 2018.11 |
| 15 | 2018年山东省职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 张浩 | 张雪华 | 省赛三等奖 | 山东省教育厅 | 2018.11 |
| 16 | 第十六届山东省大学生软件设计大赛 | 莫瑞奇 | 张雪华 | 二等奖 | 济南计算机学会 | 2018.10 |
| 17 | 第十六届山东省大学生软件设计大赛 | 张欣 | 董蕾 | 三等奖 | 济南计算机学会 | 2018.9 |
| 18 | 第十六届山东省大学生软件设计大赛 | 蒋军磊
| 白平 | 三等奖 | 济南计算机学会 | 2018.9 |
| 19 | 第十六届山东省大学生软件设计大赛 | 宋益强
| 白平 | 完成奖 | 济南计算机学会 | 2018.9 |
| 20 | 第十六届山东省大学生软件设计大赛 | 王亚男 | 张雪华 | 三等奖 | 济南计算机学会 | 2018.10 |
| 21 | 第十六届山东省大学生软件设计大赛 | 刘志强 | 张雪华 | 三等奖 | 济南计算机学会 | 2018.10 |
| 22 | 山东大学生软件设计大赛 | 俞浩 | 张磊 | 二等奖 | 山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅 | 2018.9 |
| 23 | 2018年山东省大学生网络技术大赛 | 胡锦林 | 朱宪花 | 三等奖 | 济南市科协和济南市信息产业局 | 2018.10 |
| 24 | 第七届蓝盾杯网络空间安全攻防大赛 | 臧文涛 | 孙梅梅 | 二等奖 | 山东省经济和信息化委员会、山东省教育厅 | 2018.10 |
| 25 | 2018年“联科云杯”山东省新一代信息技术创新应用大赛 | 张荣德 | 孟春艳 | 一等奖 | 山东省教育厅、山东省经济和信息化委员会 | 2018.6 |
| 26 | 2018年“联科云杯”山东省新一代信息技术创新应用大赛——SDN应用设计大赛 | 张涛 | 尹秀兰 | 二等奖 | 山东省经济和信息化委员会、山东省教育厅 | 2018.11 |
| 27 | 2018年山东省职业院校人工智能行业技能大赛 | 张国华 | 董蕾 | 二等奖 | 山东省高教学会计算机教学研究专业委员会、南京第五十五所技术开发有限公司 | 2018.8 |
| 28 | 山东省职业院校云计算大数据行业技能大赛 | 付泽龙 | 张磊 | 一等奖 | 山东省高教学会计算机教育教学研究专业委员会 | 2018.1 |
| 29 | 山东省职业院校云计算大数据行业技能大赛 | 吕鹏飞 | 刘新锋 | 二等奖 | 山东省高教学会计算机教育教学研究专业委员会 | 2018.1 |
