配电室安全监控系统建设耗材项目经学校同意,进行考察询价采购。请贵方根据要求进行报价(响应)。
一、项目需求
1.项目名称:配电室安全监控系统建设耗材
2.项目预算:15700元
3.项目地点:山东省济南市章丘区大学城文化路888号
4.供货期(工期、服务期限):5天
5.质保期:1年
6.付款条件及方式:验收合格后对公转账
7.验收标准:测试合格
8.供应商资格资质要求:符合
9.是否需要踏勘现场:否
10.是否需要样品或现场演示:否
11.需求明细表。
序号 | 产品名称 | 型号规格或 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 参考品牌 |
1 | 智能网关机箱 | 安装方式及尺寸:4U,机架安装,铝合金型材,前后按照设计图纸丝印,内部可组合配置多种板卡 | 2 | 个 | 1000 | 2000 | 新设计 |
2 | 控制板卡 | CPU:TI AM3354频率:800MHz DDR:512M 存储:512M 接口:1.内置 4g模块(选配),含 SIM卡接口 2.端子: A.) Console接口 RS232*1(DB9 Female) B.) 4路串口,通过设置可以调节成 232模式或者 485模式 3. USB2.0 * 1 4. SD*1 5.安全芯片 NRSEC3000(可选) 6. RJ45*2(10M/100M自适应) | 2 | 套 | 2500 | 5000 | |
3 | 扩展板 | 含布图、加工、焊接等 | 10 | 套 | 100 | 1000 | 新设计 |
4 | 组态屏 | 7寸,TFT;分辨率:800*480像素;背光类型:LED;ARM处理器(国产;)存储器:128MB NAND 闪存 +64MB DDR2 内存;通信端口:COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS485;COM2:RS232 自带组态软件调试工具 | 2 | 套 | 500 | 1000 | |
5 | 端子 | 含凤凰端子、冷压端子等 | 20 | 套 | 50 | 1000 | |
6 | 电源 | 直流,端子安装 | 2 | 套 | 200 | 400 | |
7 | 线缆 | 含1.5、2.5、0.5等多种规格 | 200 | 米 | 1 | 200 | |
8 | 气体传感器 | 双气体(氧气+六氟化硫) 测量范围:0-1000ppm/0-2000ppm SF6分辨率:1ppm; 氧气传感器采用电化学原理,电化学传感器,精度高,常用于湿度小于90%的场合。 输出信号:85,4-20mA,0-5V,0-10V输出可选 响应时间: ≤10s;预热时间 ≥5min; 零点漂移:(-20~40℃) ±0.3%VOL;重复性 ≤1%; 使用寿命≥12个月;量程:0~25%VOL; 精度:±2%FS;分辨率:0.1%VOL | 2 | 套 | 1500 | 3000 | |
9 | 温湿度传感器 | 带485接口 温度精度:±0.5℃(25℃) 湿度精度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度量程:-40℃~+80℃,湿度量程:0%RH~99%RH | 2 | 套 | 250 | 500 | |
10 | 无线测温传感器(含中继主机) | 中继主机参数: 无线频率:433MHz 通信:485 管理数量:大于24只 规约:Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 无线传感器参数: 温度测量范围:-25~+125℃ 测量精度:±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) 电池使用寿命:5-8年 | 2 | 套 | 800 | 1600 | |
合计 | 15700 | ||||||
二、报价要求
1.在满足项目需求的情况下,供应商根据自身经营情况自主报价(响应)。
2.供应商报价(响应)文件必须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电
话、供应商盖章。
3.报价期限:2025年11月28日前提交
三、项目联系人及联系方式
1.联系人:刘福玉
2.联系方式:0531-61320136,594038809@qq.com。
山东电子职业技术学院
2025年11月

